Tornado Impact Data: Visualizations by Andrea S. Johnson

Data Tables by Visualization


Tornado Impacts

Visualization #1


YEAR INJURIES DEATHS DAMAGE_M$2019
1996 705 26 1192.905909
1997 1033 68 1173.134072
1998 1874 130 2726.121722
1999 1842 94 3066.215094
2000 882 41 639.206488
2001 743 40 920.274832
2002 968 55 1139.802765
2003 1087 54 1780.648601
2004 396 35 742.635472
2005 537 38 659.679363
2006 986 67 899.060450
2007 625 81 1671.478874
2008 1731 132 2215.268315
2009 407 25 696.341519
2010 707 47 1365.379568
2011 5646 567 11040.269298
2012 846 71 1837.029290
2013 757 55 4004.310880
2014 648 49 687.178620
2015 925 36 346.376204
2016 326 18 195.459308
2017 520 37 679.067734
2018 207 12 684.504572
2019 545 42 3096.026200

Tornado Frequency

Visualization #2


YEAR INJURIES DEATHS COUNT Damage_M2019
1996 705 26 1267 1192.905909
1997 1033 68 1180 1173.134072
1998 1874 130 1529 2726.121722
1999 1842 94 1520 3066.215094
2000 882 41 1169 639.206488
2001 743 40 1351 920.274832
2002 968 55 1040 1139.802765
2003 1087 54 1535 1780.648601
2004 396 35 1947 742.635472
2005 537 38 1343 659.679363
2006 986 67 1263 899.060450
2007 625 81 1241 1671.478874
2008 1731 132 1954 2215.268315
2009 407 25 1273 696.341519
2010 707 47 1446 1365.379568
2011 5646 567 2074 11040.269298
2012 846 71 1058 1837.029290
2013 757 55 1053 4004.310880
2014 648 49 1055 687.178620
2015 925 36 1320 346.376204
2016 326 18 1048 195.459308
2017 520 37 1580 679.067734
2018 207 12 1232 684.504572
2019 545 42 1528 3096.026200

Tornado Severity

Visualization #3


SCALE Count Deaths Injuries Damage Deaths per Tornado Injuries per Tornado Damage per Tornado
0 F/EF0 18867 9 373 436.80 0.0005 0.02 23.15
1 F/EF1 10073 94 2252 3371.04 0.0093 0.22 334.66
2 F/EF2 2965 245 5132 6456.01 0.0826 1.73 2177.41
3 F/EF3 894 604 8055 10058.67 0.6756 9.01 11251.31
4 F/EF4 186 471 6770 9132.57 2.5323 36.40 49099.85
5 F/EF5 21 397 2361 6205.70 18.9048 112.43 295509.76

Tornado Geography

Visualization #4


STATE AVG_COUNT AREA PER 10K SQ MILES
Alabama 65.88 50645.326 13.0
Alaska 0.12 570640.950 0.0
Arizona 4.38 113594.084 0.0
Arkansas 51.67 52035.477 10.0
California 9.67 155779.220 1.0
Colorado 43.88 103641.888 4.0
Connecticut 1.83 4842.355 4.0
Delaware 0.46 1948.543 2.0
District of Columbia 0.12 61.048 20.0
Florida 55.54 53624.759 10.0
Georgia 41.62 57513.485 7.0
Hawaii 0.62 6422.628 1.0
Idaho 4.04 82643.117 0.0
Illinois 63.62 55518.930 11.0
Indiana 30.92 35826.109 9.0
Iowa 57.42 55857.130 10.0
Kansas 96.29 81758.717 12.0
Kentucky 30.29 39486.338 8.0
Louisiana 46.96 43203.905 11.0
Maine 2.33 30842.923 1.0
Maryland 9.04 9707.241 9.0
Massachusetts 1.83 7800.058 2.0
Michigan 15.58 56538.901 3.0
Minnesota 48.67 79626.743 6.0
Mississippi 63.17 46923.274 13.0
Missouri 57.54 68741.522 8.0
Montana 7.42 145545.801 1.0
Nebraska 53.33 76824.171 7.0
Nevada 1.88 109781.180 0.0
New Hampshire 1.25 8952.651 1.0
New Jersey 1.75 7354.220 2.0
New Mexico 9.00 121298.148 1.0
New York 9.12 47126.399 2.0
North Carolina 34.54 48617.905 7.0
North Dakota 34.50 69000.798 5.0
Ohio 23.42 40860.694 6.0
Oklahoma 76.08 68594.921 11.0
Oregon 3.00 95988.013 0.0
Pennsylvania 18.00 44742.703 4.0
Puerto Rico 0.79 3423.775 2.0
Rhode Island 0.21 1033.814 2.0
South Carolina 24.83 30060.696 8.0
South Dakota 29.29 75811.000 4.0
Tennessee 34.62 41234.896 8.0
Texas 139.54 261231.711 5.0
Utah 2.21 82169.620 0.0
Vermont 0.58 9216.657 1.0
Virginia 22.79 39490.086 6.0
Washington 2.79 66455.521 0.0
West Virginia 3.04 24038.210 1.0
Wisconsin 27.08 54157.805 5.0
Wyoming 10.62 97093.141 1.0

STATE FATALITIES
Alabama 380
Alaska 0
Arizona 0
Arkansas 120
California 0
Colorado 3
Connecticut 0
Delaware 0
District of Columbia 0
Florida 80
Georgia 102
Hawaii 0
Idaho 0
Illinois 43
Indiana 45
Iowa 25
Kansas 37
Kentucky 44
Louisiana 33
Maine 0
Maryland 7
Massachusetts 3
Michigan 7
Minnesota 13
Mississippi 103
Missouri 248
Montana 2
Nebraska 5
Nevada 0
New Hampshire 1
New Jersey 1
New Mexico 2
New York 7
North Carolina 48
North Dakota 4
Ohio 24
Oklahoma 126
Oregon 0
Pennsylvania 6
Puerto Rico 0
Rhode Island 0
South Carolina 12
South Dakota 7
Tennessee 166
Texas 90
Utah 1
Vermont 0
Virginia 14
Washington 0
West Virginia 1
Wisconsin 8
Wyoming 2